项目及标段名称 | 锦江能源站段河道整治工程设计-施工总承包 | |||||||
项目业主 | 成都高投建设开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-85333508 | |||||
招标人 | 成都高投建设开发有限公司 | 招标人联系电话 | 028-85333508 | |||||
招标代理机构 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86610077-5188 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20240226 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2024年03月01日~2024年03月07日 | 投标最高限价(元) | 33140964.66 元,其中设计费(工程总承包其他费)304897.48 元,工程建设费(工程费用)30687913.25 元(其中总价部分 19485647.36 元,单价部分 11202265.89 元),工程总承包预备费(暂列金额)2148153.93 元 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | (牵头人)成都倍特建筑安装工程有限公司,(成员)成都市市政工程设计研究院有限公司,(成员)中建三局水利水电开发有限公司 | 我方愿意以31588059.00元的投标报价【其中设计费280505.68元,工程建设费29159399.39元(其中总价部分18515099.71元,单价部分10644299.68元),工程总承包预备费(暂列金额)2148153.93元】 | 我方愿意以31588059.00元的投标报价【其中设计费280505.68元,工程建设费29159399.39元(其中总价部分18515099.71元,单价部分10644299.68元),工程总承包预备费(暂列金额)2148153.93元】 | 96.40 | ||||
第二名 | (牵头人)陕西华海水利工程有限公司,(成员)中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 我方愿意以32116153.04元的投标报价【其中设计费265260.81元,工程建设费29702738.30元(其中总价部分18860099.07元,单价部分10842639.23元),工程总承包预备费(暂列金额)2148153.93元】 | 我方愿意以32116153.04元的投标报价【其中设计费265260.81元,工程建设费29702738.30元(其中总价部分18860099.07元,单价部分10842639.23元),工程总承包预备费(暂列金额)2148153.93元】 | 85.41 | ||||
第三名 | (牵头人)黑龙江省水利四处工程有限责任公司,(成员)天津市政工程设计研究总院有限公司 | 我方愿意以32478083.41元的投标报价【其中设计费298799.53元,工程建设费30031129.95元(其中总价部分19068615.17元,单价部分10962514.78元),工程总承包预备费(暂列金额)2148153.93元】 | 我方愿意以32478083.41元的投标报价【其中设计费298799.53元,工程建设费30031129.95元(其中总价部分19068615.17元,单价部分10962514.78元),工程总承包预备费(暂列金额)2148153.93元】 | 84.45 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 王静 | 一级建造师注册证书 | 川1512020202100345 | \ | \ | |||
项目技术负责人 | 陈崴 | 职称证 | 201922051331 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 王辉 | 二级建造师注册证书 | 陕261121334757 | 水利水电工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 邓昌城 | 职称证 | 1300174 | 市政公用工程 | 工程师 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 高如霞 | 二级建造师注册证书 | 黑223121314100 | 水利水电工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 石广峰 | 职称证 | B131912578 | 道路桥梁与隧道工程 | 高级工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都高投建设开发有限公司 | 洗瓦堰(陡沟河-应龙体育小镇)河道整治工程设计-施工总承包 | 20231103 | 20240201 | 工程建设费55892679.04元,含河道整治。 | 62100956.09 | 李振兴 | ||
成都东部建设发展有限公司 | 三岔一线道路及综合管廊工程(一期)勘察-设计-施工总承包 | 20180719 | 20220930 | 施工费398706000元 | 407320009.72 | 张素伟 | ||
成都东部新区空港新城投资有限公司 | 天府国际机场外围河道整治工程一期航空物流园区段老河堰改造设计 | 20220106 | 20220218 | 工程投资估算3600.00万元,含河道整治。 | 950160 | 王飞 | ||
成都高投建设开发有限公司 | 洗瓦堰(中和4线油脂厂甩项段)河道整治工程设计-施工总承包 | 20211110 | 20220208 | 建安工程费7899309.98元,含河道整治。 | 8032838.98 | 李振兴 | ||
成都锦江绿道建设投资集团有限公司 | 锦江水生态治理(一期)建设项目勘察设计锦江(两江环抱区段)截污管涵工程标段 | 20201106 | 20210315 | 估算总投资92099.88万元 | 24479200 | 陈园 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都高投建设开发有限公司 | 成都SKP项目电力廊道及污水干管建设工程设计-施工总承包 | 20211107 | 20220531 | 建筑安装工程费21745598.81元 | 22090594.10 | \ | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
西安水务(集团)工程建设管理有限公司 | 陕西省斗门水库南池引水管道工程施工1标段 | 20210223 | 20210830 | 合同金额88390677.03元 | 88390677.03 | 刘文化 | ||
南宁市排水有限责任公司 | 南宁市雨污水管网改造项目第六期工程可行性研究报告编制及设计服务 | 20211012 | 20211115 | 暂定投资估算为23920万元 | 4362475 | 赵忠富、徐宇斌 | ||
绵竹市水旱灾害防御中心 | 绵远河园包山段和绵竹拱星段河道治理工程(拱星段)施工 | 20211020 | 20220824 | 合同金额32627981.00元 | 32627981 | 王杨帆 | ||
泸州市兴泸污水处理有限公司 | 泸州市城东污水处理厂二期工程勘察设计 | 20201210 | 20211231 | 项目建设总投资约92495.41万元 | 23100000 | 刘波、杨巍 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
宝鸡市金台区住房和城乡建设局 | 荣军路北段道路工程 | 20160326 | 20170516 | 合同金额1814949.72元 | 1814949.72 | \ | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
本溪市南芬区水利工程建设管理站 | 南芬区水系连通及水美乡村建设试点县(EPC模式) | 20210929 | 20230605 | 建安工程费130182997.52元,含河道整治。 | 131634997.52 | 刘有彬 | ||
牡丹江市阳明区水利工程建设管理处 | 牡丹江市阳明区铁岭河工业园区段治理工程施工第二标段 | 20200513 | 20210412 | 合同金额4826795元 | 4826795 | 刘新红 | ||
青龙满族自治县腾飞投资有限责任公司 | 青龙满族自治县从水胡同水库向县城引水工程施工 | 20190315 | 20211217 | 合同金额102876237.20元 | 102876237.20 | 王志忠 | ||
东莞市桥头镇水务工程运营中心 | 桥头镇小海河水生态及环境提升工程勘察设计 | 20220120 | 20220610 | 估算总投资约111015000元 | 3619889.61 | 王凯林 | ||
哈尔滨鹏鹞水务有限公司 | 哈尔滨市阿什河污水处理厂工程设计(初步设计和施工图设计) | 20200325 | 20210709 | 工程投资估算57639.54万元 | 6580000 | 刘天顺 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
塔河县市政管理中心 | 黑龙江省塔河县污水处理厂升级改造工程第二标段 | 20190520 | 20191116 | 合同金额5571713.81元 | 5571713.81 | 吕贵猛 | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
(牵头人)福建省泉州市第一建设有限公司,(成员)河南中原黄河工程有限公司,(成员)武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 我方愿意以32776494.08元的投标报价【其中设计费292701.58元,工程建设费30335638.57元(其中总价部分19261966.46元,单价部分11073672.11元),工程总承包预备费(暂列金额)2148153.93元】 | 我方愿意以32776494.08元的投标报价【其中设计费292701.58元,工程建设费30335638.57元(其中总价部分19261966.46元,单价部分11073672.11元),工程总承包预备费(暂列金额)2148153.93元】 | 83.06 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都高新区发展改革局 | 联系电话 | 028-85339331 | ||||
行业主管部门 | 成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局 | 联系电话 | 028-85286344 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。