项目及标段名称 | 石盘安置房 B 二期配套道路及污水干管项目施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都市简州新城投资集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-27616861 | |||||
招标人 | 成都市简州新城投资集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-27616861 | |||||
招标代理机构 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86610077-5888 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20240125 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2024年01月29日~2024年02月02日 | 投标最高限价(元) | 45241994.65 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | (牵头人)中建新疆建工(集团)有限公司,(成员)四川新锐东茂建设有限公司 | 42748082.21 | 37390113.27 | 96.10 | ||||
第二名 | 四川润峰建筑工程有限公司 | 44308708.45 | 38950739.51 | 95.21 | ||||
第三名 | 华北建工工程集团有限公司 | 44224952.00 | 38866983.06 | 94.35 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 赵小波 | 一级注册建造师 | 新1652022202300118 | 建筑专业/建筑管理 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 张英杰 | 职称证 | 202342005050300004831C | 建筑专业/市政工程管理 | 工程师 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 江萍 | 二级注册建造师 | 川2512013201483814 | 市政工程 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 邓春燕 | 职称证 | 20190181113 | 市政工程 | 高级 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 张文涛 | 二级注册建造师 | 鲁2372019202230796 | 市政工程 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 毕坤颖 | 职称证 | 鲁210230733300112 | 市政工程 | 工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程 | 20170426 | 20200529 | 新建白龙水厂一期工程,设计供水规模10万m3/d (总规模20万m3/d) ;取水及原水输水管道,双管布置,按照20万m3/d规模建设,共长33.4公里;清水输水管道,按照20万m3/d (局部10万m3/d) 规模建设,共长4.96公里;以及配套建设相关附属设施。 | 358102355 | 张恒豪 | ||
简阳市兴泽供排水有限公司 | 简阳市河东污水处理厂及配套管网项目施工一标段 | 20191230 | 20201222 | 本次施工一标段范围包括旧城区雨污分流改造一期工程及截污干管改造提升工程,工程内容包含(1)新建绛溪河流域截污干管约4.0km,其中管道尺寸DN1200约3km 、DN1500约1km。(2)新建沱江流域截污干管约5.0km,其中管道尺寸DN1200约0.5km、DN1500约1km、截面尺寸2.5m×2.5m箱涵约3.5km 以及倒虹吸工程。(3)旧城区雨污分流改造一期工程涉及改造面积约62平方公里。 | 548266317.61 | 杨涛 | ||
新疆中建城市建设投资有限公司 | 乌鲁木齐市华光街东延(七道湾路-石人沟路)道路交通PPP项目第一标段 | 20190315 | 20210916 | 七道湾路--东二环路(K0+000-K3+600),长3600m,主要设计内容为道路、交通、照明、桥梁、缆线管廊、综合管网、外网工程。两座大桥,分别为水磨河桥(140m)和东二环跨线桥(139m)(桥梁跨水磨河桥:跨径布置为(4×35),共1联,分为左右两幅,每幅桥宽25.5m ,全长140m。跨东二环桥:跨径布置为:(2×25)+39+(2×25),共3联,分为左右两幅,每幅桥宽15.5m,全长139m。);综合管廊2636m,雨水管道4760m,污水管道3568m。 | 550000000 | 黄云飞 | ||
简阳市兴泽供排水有限公司 | 简阳市河东污水处理厂及配套管网项目施工二标段 | 20200620 | 20220630 | 本次施工二标段范围包括污水处理厂工程和污水处理厂进场管线工程,工程内容包含(1)新建河东污水处理厂工程(总设计规模9.96m3/d,分两期建设,各期规模均为4.98m3/d),公共建筑、预处理几其他配套设施建筑按一、二期规模9.96万m3/d一次建成,设备分 期安装,生化池处理、深度处理工艺土建及设备安装按一期规模4.98万m3/d规模建设。(2)新建污水处理厂进场管线约5.3km,管道尺寸DN1800。 | 330763282.76 | 代磊 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
渠县住房和城乡建设局 | 渠县黄花大道建设工程 | 20170522 | 20210202 | 道路工程、涵洞工程、排水工程、照明工程、园林绿化工程、综合管廊、交通工程。 | 475618780 | 罗锋 | ||
达州市文化旅游投资有限公司 | 城市运动公园(一期)项目施工一阶段 | 20181001 | 20200217 | 招标文件规定的施工设计图及清单内容。 | 103955268 | 陈建林 | ||
渠县住房和城乡建设局 | 渠县文峰山公园建设项目(二期)第一部分施工一标段 | 20180112 | 20201012 | 建设文峰塔、文峰阁、文峰书院、三处大门、环形消防道路等及其绿化。 | 128086227 | 李勇 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
莒县经济开发投资发展有限公司 | 莒县经济开发区棚户区改造2017 年A 片区室外配套工程 | 20200210 | 20210210 | 施工总承包,详见工程量清单及施工图纸内容。包括景观铺装,室外管网(电力,给排水,灌溉),绿化工程; | 43999725.22 | 冯瑛 | ||
邯郸市市政排水有限责任公司 | 邯郸市再生水利用邯钢供水工程EPC | 20191220 | 20210225 | 完成本项目的设计、施工总承包等工作,具体包括本工程范围内的方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计等全部设计工作;以及本工程施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收及缺陷责任期等阶段的所有施工工作。本工程位于河北省邯郸市区,主要工程量为:(1)新建供水管道约10845m;(2)道路、绿化拆除及恢复;(3)东污水厂现状出水泵站。 | 76290000 | 卢楠 | ||
凤阳县交通投资有限公司 | 洪山路延伸段二期工程 | 20220829 | 20231030 | 钟离大道-凤宁大道全长2610.275m; 其中钟离大道段已建成:278.001m、凤宁大道段已建成:785.688m,本次施工路段全长1824.587m。东程路(洪山路-凤祥路)为城市支路。道路南北走向,红线宽25m; 设计速度为 30 km/h;洪山路-凤祥路全长332.82m。本工程包含道路土石方工程、道路工程、给排水工程交通信号工程、路灯照明工程、绿化工程、公共卫生间工程。本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容。 | 70255318.36 | 姚元涛 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
青岛海德工程集团股份有限公司 | 44895003.63/未提供信用双表,不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定。 | 39537034.69/未提供信用双表,不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定。 | / | |||||
西部环宇建设集团有限公司 | 44085357.90 | 38727388.97 | 90.62 | |||||
诚杰建设集团有限公司 | 44404430.11 | 39046461.17 | 91.82 | |||||
安徽安能建设集团有限公司 | 44284778.03 | 38926809.09 | 93.56 | |||||
译诚实业集团有限公司 | 44300731.64 | 38942762.70 | 92.84 | |||||
上海明凯市政工程有限责任公司 | 44332638.86 | 38974669.92 | 92.29 | |||||
苏晋建设集团有限公司 | 44408418.52 | 39050449.58 | 92.78 | |||||
天工方圆建设集团有限公司 | 44719513.91/投标函未按照招标文件附件中投标文件格式增加表的要求,增加投标函第5条内容。不符合第八章“投标文件格式的要求和第二章“投标人须知前附表”第 3.7.1项规定。 | 39361544.97/投标函未按照招标文件附件中投标文件格式增加表的要求,增加投标函第5条内容。不符合第八章“投标文件格式的要求和第二章“投标人须知前附表”第 3.7.1项规定。 | / | |||||
广东中都建筑集团有限公司 | 44324662.06 | 38966693.12 | 92.18 | |||||
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 44787316.76 | 39429347.82 | 92.46 | |||||
信邦建设集团有限公司 | 44926910.85 | 39568941.91 | 90.59 | |||||
裕腾建设集团有限公司 | 44942864.46 | 39584895.52 | 92.94 | |||||
新疆圣源建工集团有限公司 | 44891015.22/投标函未按照招标文件附件中投标文件格式增加表的要求,增加投标函第5条内容。不符合第八章“投标文件格式的要求和第二章“投标人须知前附表”第 3.7.1项规定。 | 39533046.28/投标函未按照招标文件附件中投标文件格式增加表的要求,增加投标函第5条内容。不符合第八章“投标文件格式的要求和第二章“投标人须知前附表”第 3.7.1项规定。 | / | |||||
浙江沧海建设有限公司 | 44244894.01 | 38886925.07 | 91.22 | |||||
重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 44412406.92 | 39054437.98 | 93.29 | |||||
驻马店市建筑公司 | 44165125.95 | 38807157.01 | 92.84 | |||||
南京远扬市政工程有限公司 | 44715525.51 | 39357556.57 | 92.44 | |||||
长沙金诚建筑有限公司 | 44356569.28 | 38998600.34 | 92.17 | |||||
中齐建设工程有限公司 | 44759397.94 | 39401429 | 92.12 | |||||
中建力天集团有限公司 | 44444314.14 | 39086345.20 | 91.96 | |||||
杭州华水市政工程集团有限公司 | 44930899.25 | 39572930.31 | 91.15 | |||||
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 42567716.71/未提供信用双表,不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定。 | 37209747.77/未提供信用双表,不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定。 | / | |||||
中城投集团第八工程局有限公司 | 44045473.88 | 38687504.94 | 91.56 | |||||
陕西鑫悦建筑有限公司 | 44731479.12 | 39373510.18 | 91.14 | |||||
广西联友建设工程有限公司 | 44416395.32 | 39058426.38 | 92.08 | |||||
四川宝鑫建设有限公司 | 44400441.71 | 39042472.77 | 92.74 | |||||
云南正浩建设工程有限公司 | 44364546.09 | 39006577.15 | 94.04 | |||||
中建富林集团有限公司 | 44918934.04 | 39560965.10 | 90.52 | |||||
兴丰建设景观有限公司 | 44117265.12 | 38759296.18 | 90.73 | |||||
鸿川建筑产业集团有限公司 | 44898992.03 | 39541023.09 | 90.76 | |||||
华东建工集团有限公司 | 44902980.44 | 39545011.50 | 89.61 | |||||
中通建工城建集团有限公司 | 44320673.65 | 38962704.71 | 92.54 | |||||
中集建设集团有限公司 | 44205009.98 | 38847041.04 | 92.50 | |||||
河南省大成建设工程有限公司 | 44743468.12 | 39385499.18 | 90.78 | |||||
沈阳中联建设工程有限公司 | 44344604.05 | 38986635.11 | 92.08 | |||||
宏盛建业投资集团有限公司 | 44906968.83 | 39548999.89 | 91.24 | |||||
合肥钦成建设工程有限责任公司 | 44125241.93 | 38767272.99 | 94.09 | |||||
西北舜天建设有限公司 | 44304720.05 | 38946751.11 | 92.64 | |||||
四川雄洲建设集团有限公司 | 44348592.47 | 38990623.53 | 94.32 | |||||
其它需公示的内容 | / | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都东部新区战略研究局 | 联系电话 | 028-86360135 | ||||
行业主管部门 | 成都东部新区公共服务局 | 联系电话 | 028-86360133 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。