项目概况
乌拉特前旗重点流域农业面源污染治理项目(第一批)招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于 2024年04月07日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:BSZCQQS-G-H-240004
项目名称:乌拉特前旗重点流域农业面源污染治理项目(第一批)
采购方式:公开招标
预算金额:23,496,100.00元
采购需求:
合同包1(乌拉特前旗重点流域农业面源污染治理项目(第一批)):
合同包预算金额:23,496,100.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专用车辆 | 吸污车 | 2(台) | 详见采购文件 | 496,000.00 | - |
1-2 | 其他专用车辆 | 吸污车 | 1(台) | 详见采购文件 | 250,000.00 | - |
1-3 | 其他专用车辆 | 抽污车 | 1(台) | 详见采购文件 | 240,000.00 | - |
1-4 | 其他专用车辆 | 清粪车 | 2(台) | 详见采购文件 | 840,000.00 | - |
1-5 | 其他专用车辆 | 清粪车 | 1(台) | 详见采购文件 | 600,000.00 | - |
1-6 | 铲土运输机械 | 装载机 | 2(台) | 详见采购文件 | 309,200.00 | - |
1-7 | 铲土运输机械 | 装载机 | 12(台) | 详见采购文件 | 960,000.00 | - |
1-8 | 铲土运输机械 | 装载机 | 8(台) | 详见采购文件 | 1,920,000.00 | - |
1-9 | 铲土运输机械 | 装载机 | 12(台) | 详见采购文件 | 4,320,000.00 | - |
1-10 | 其他专用车辆 | 叉车 | 1(台) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-11 | 其他专用车辆 | 粪污转运车 | 3(台) | 详见采购文件 | 473,700.00 | - |
1-12 | 其他专用车辆 | 粪污转运车 | 2(台) | 详见采购文件 | 600,000.00 | - |
1-13 | 铲土运输机械 | 清粪滑移装载机 | 3(台) | 详见采购文件 | 1,869,000.00 | - |
1-14 | 固体废弃物处理设备 | 粪污搅拌机 | 6(台) | 详见采购文件 | 253,200.00 | - |
1-15 | 电动三轮车 | 电动三轮车 | 3(辆) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
1-16 | 其他环境污染防治设备 | 粪污机械格栅 | 7(台) | 详见采购文件 | 336,000.00 | - |
1-17 | 其他环境污染防治设备 | 固液分离机 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,716,000.00 | - |
1-18 | 其他环境污染防治设备 | 固液分离机 | 2(台) | 详见采购文件 | 499,400.00 | - |
1-19 | 其他环境污染防治设备 | 固液分离机输送带 | 2(条) | 详见采购文件 | 292,000.00 | - |
1-20 | 其他环境污染防治设备 | 固液分离机清洗机 | 2(套) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-21 | 其他环境污染防治设备 | 固液分离机 | 3(台) | 详见采购文件 | 255,000.00 | - |
1-22 | 土壤耕整机械 | 翻抛机 | 4(台) | 详见采购文件 | 800,000.00 | - |
1-23 | 其他环境污染防治设备 | 吸污泵 | 2(台) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
1-24 | 其他环境污染防治设备 | 搅拌泵 | 6(台) | 详见采购文件 | 545,400.00 | - |
1-25 | 其他环境污染防治设备 | 冲洗泵 | 10(台) | 详见采购文件 | 1,406,000.00 | - |
1-26 | 其他环境污染防治设备 | 搅拌输送泵 | 12(台) | 详见采购文件 | 1,623,000.00 | - |
1-27 | 其他环境污染防治设备 | AO进水泵 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-28 | 其他环境污染防治设备 | 二沉池出水泵 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-29 | 其他环境污染防治设备 | 冲洗阀 | 27(台) | 详见采购文件 | 777,600.00 | - |
1-30 | 其他电机 | 电机 | 24(台) | 详见采购文件 | 138,660.00 | - |
1-31 | 其他电机 | 电机 | 27(台) | 详见采购文件 | 194,940.00 | - |
1-32 | 风力机 | 磁悬浮风机 | 2(台) | 详见采购文件 | 700,000.00 | - |
1-33 | 风力机 | 罗茨风机 | 3(台) | 详见采购文件 | 183,600.00 | - |
1-34 | 其他环境污染防治设备 | 悬挂链式曝气器 | 600(套) | 详见采购文件 | 539,400.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起120日历日
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(乌拉特前旗重点流域农业面源污染治理项目(第一批))特定资格要求如下:
(1)无
三、获取招标文件
时间: 2024年03月11日 至 2024年03月15日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2024年04月07日 09时30分00秒 (北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:乌拉特前旗公共资源交易中心(紫东建材城南楼7楼3号开标室)
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:乌拉特前旗农牧和科技局
地址:乌拉特前旗农牧和科技局办公大楼
联系方式:13947382883
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古远辰建设发展有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市恒盛广场D座810
联系方式:18147135988
3.项目联系方式
项目联系人:段耀辉
电话:18147135988
内蒙古远辰建设发展有限公司