项目及标段名称 | 西南交大城市轨道交通学院(三期)施工大区景观工程标段 | |||||||
项目业主 | 成都轨道交通集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-61638448 | |||||
招标人 | 成都轨道交通集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-61638448 | |||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20240408 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2024年04月12日~2024年04月18日 | 投标最高限价(元) | 9170356.62 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 江苏华源建工集团有限公司 | 8456936.05 | 7458636.33 | 97.32 | ||||
第二名 | 山东阳光园林建设有限公司 | 8412806.95 | 7414507.23 | 96.85 | ||||
第三名 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 8548463.09 | 7550163.37 | 96.72 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 王成芳 | \ | \ | 园林绿化施工 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 王娟 | \ | \ | 园林绿化 | 高级工程师 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 张娟 | \ | \ | 风景园林 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 王洪鹏 | \ | \ | 风景园林 | 高级工程师 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 赵新芳 | \ | \ | 园林 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 宋礼群 | \ | \ | 园林景观 | 高级工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
淮安天禧房地产开发有限公司 | 金禧园项目小区绿化工程 | 20210510 | 20210820 | 约4.36万平方米,工程承包范围包括本合同协议书约定图纸所载明的按甲方确认的《金禧园项目景观绿化工程》所包括的绿化部分、景观园建部分、金禧园项目景观安装部分、门卫室、园区道路、围墙等全部工程内容,包括但不限于材料采购、运输、卸车、施工、文明施工、安全、质量、成品保护、提供完整的竣工图纸及交工资料的归档和移交,(具体范围以图纸及工程量清单为准)。 | 18995195.93 | 王成芳 | ||
贵阳中铁澄丰置业有限公司 | 中铁阅花溪项目示范区室外工程 | 20220620 | 20230416 | 工程面积约32450㎡ | 16468503 | 孙晨 | ||
中铁置业(广州)有限公司 | 广州诺德云城项目1标段景观园林工程 | 20201029 | 20210710 | 绿化面积约17.85万m2 | 12567904.65 | 孙阳 | ||
成都高新区电子信息产业发展有限公司 | 西园综保区外围景观绿化提升改造工程 | 20230214 | 20230508 | 实施总面积约63000平方米 | 7207030.39 | 王成芳 | ||
淮安胜泽置业有限公司 | 金虹大院小区景观绿化工程 | 20220521 | 20221223 | 景观面积28357.56㎡ | 15900000 | 孙瑶 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
淮安天禧房地产开发有限公司 | 金禧园项目小区绿化工程 | 20210510 | 20210820 | 约4.36万平方米,工程承包范围包括本合同协议书约定图纸所载明的按甲方确认的《金禧园项目景观绿化工程》所包括的绿化部分、景观园建部分、金禧园项目景观安装部分、门卫室、园区道路、围墙等全部工程内容,包括但不限于材料采购、运输、卸车、施工、文明施工、安全、质量、成品保护、提供完整的竣工图纸及交工资料的归档和移交,(具体范围以图纸及工程量清单为准)。 | 18995195.93 | / | ||
成都高新区电子信息产业发展有限公司 | 西园综保区外围景观绿化提升改造工程 | 20230214 | 20230508 | 实施总面积约63000平方米 | 7207030.39 | / | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
天津首钢房地产开发有限公司 | 天津首钢祥瑞嘉园住宅小区项目一期二标段景观绿化工程 | 20220415 | 包括但不限于:施工图范围内的园建及绿化工程、绿化种植土回填、堆坡造型、绿化种植及养护、园林小品、康乐设施、小区大门、项目围墙(铁艺)、景墙施工、水景施工、示范区植物移栽,并按照景观图纸进行实施、园区道路及铺装(包括消防登高面)、庭院照明、景观雨水工程、全区景观灌溉工程、景观配电箱及电气及配管配线、项目验收、负责四季草花的施工及养护等,以及手续办理、验收等相关事宜。本工程景观面积:约48585㎡。 | 15501916.98 | 王宏亮 | |||
济南轨道交通集团资源开发有限公司、济南市历城区教育和体育局 | 陈东、陈西等城中村改造村民交置用房项目(新东姑交置-区)配套36班小学、9班幼儿园项目景观绿化及室外工程 | 20210412 | 20230221 | 本标段室外相关设计图纸范围内的所有内容,包括但不限于景观绿化、园建设施、海绵城市、综合管线敷设、硬质铺装、小区道路、小区照明系统、养护期内养护工作和质保期内质保工作。景观面积约:22796.99㎡。 | 22479447.90 | 郭德方 | ||
济宁兖矿东华同济置业有限公司 | 东华悦城二期B1地块景观绿化工程 | 20220510 | 20230829 | 承包范围详见合同附件一中工程规范及技术说明,景观、绿化面积46302㎡ | 16420006.08 | 张小兵 | ||
济宁城投控股集团有限公司 | 城投.星城广场景观绿化工程 | 20201221 | 20210909 | (1)园区铺装、路沿石(PC砖铺装)(2)停车位(植草砖、透水砖)(3)小品:防腐木座椅、花坛、景墙(4)景观浇灌水系统(5)室外排水、室外雨污水装饰井盖、线性排水沟(6)景观照明(庭院灯、特色灯柱、投光灯、LED灯带)(7)水景、喷泉(含音乐控制系统)(8)绿化种植(乔灌木、地被、花卉)(9)室外道路:沥青道路、塑胶跑道(10)其他具体详见工程量清单。 | 24114327.83 | 田德远 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
中国烟草总公司河北省公司 | 中国烟草总公司河北省公司机关办公区绿化项目 | 20211029 | 20221017 | / | 7430454.88 | / | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
杭州之江城市建设投资集团有限公司 | 之江度假区单元XH1711-R21-08A 地块拆迁安置房项目-室外景观绿化工程 | 20220916 | 20240227 | 本 项 目 室 外 景 观 总 面 积 约33752 ㎡以实测为准),其中绿化面积约 25341 ㎡,铺装及园路场地面积约 8411 ㎡。工程内容包括苗木绿化、景观铺装、景观小品、绿化喷灌、景观照明、景观排水等。 | 9141655 | 何巧群 | ||
南京市高淳区东部新城建设发展有限公司 | 开发区新区大酒店室外景观绿化工程 | 20210816 | 20211015 | 开发区新区大酒店景观、绿化及安装,景观总面积约 50260 m2,绿化面积约 29978 m2。承包内容:(1)景观工程:花岗岩铺装、旗台、阶梯茶田、水景、水景喷泉管道安装、下沉广场、下沉广场喷泉、廊架、雕塑基座、栈桥、树池、花池、艺术茶亭、logo 标识墙、停车位、门卫室;(2)绿化工程:乔木、灌木;(3)安装工程:路灯、庭园灯、草坪灯、喷泉水泵、给排水等。 | 20211718.49 | 赵新芳 | ||
浙江大学创新创业研究院有限公司 | 浙江大学校友企业总部科技经济园数字产业设计研发中心项目景观绿化工程 | 20201025 | 20210525 | 拟建总部办公及辅助用房。用地面积约 92.12 亩,总建筑面积135680.11 平方米,其中地上建筑面积 82652.82 平方米。施工图范围内的景观绿化工程,包括道路广场工程、综合管网工程、铺装工程、景观绿化工程、道路工程、雨水回收系统、景观照明等内容,具体详见工程量清单和施工图纸,绿地总面积22000平方米 | 34688519 | 何鑫元 | ||
浙江秀丽春江房地产开发有限公司 | 丽水市东地路与寿元街交叉口西北侧地块商住用房项目室外附属工程 | 20230606 | 包括但不限于硬质景观工程、绿化工程、土方回填、地形整理、水电安装、水系工程、叠石工程、水渠工程、人行桥、车行桥、构筑物工程、铁艺栏杆、景墙工程、道路工程、部分红线外工程、市政管网工程及附属工程等,具体详见景观施工界面表 | 36792835 | 叶陈挺 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
南京市高淳区东部新城建设发展有限公司 | 开发区新区大酒店室外景观绿化工程 | 20210816 | 20211015 | 开发区新区大酒店景观、绿化及安装,景观总面积约 50260 m2,绿化面积约 29978 m2。承包内容:(1)景观工程:花岗岩铺装、旗台、阶梯茶田、水景、水景喷泉管道安装、下沉广场、下沉广场喷泉、廊架、雕塑基座、栈桥、树池、花池、艺术茶亭、logo 标识墙、停车位、门卫室;(2)绿化工程:乔木、灌木;(3)安装工程:路灯、庭园灯、草坪灯、喷泉水泵、给排水等。 | 20211718.49 | / | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
海南兴源景观工程有限公司 | 8608691.15 | 7610391.43 | 95.94 | |||||
重庆京玲生态环境科技有限公司 | 8741768.39 | 7743468.67 | 90.56 | |||||
成都长城金山绿化工程有限公司 | 8555000.81 | 7556701.09 | 95.92 | |||||
浙江昆仑园林工程有限公司 | 8510871.63 | 7512571.91 | 95.93 | |||||
浙江德诚环境建设有限公司 | 8567667.46 | 7569367.74 | 95.46 | |||||
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 8596678.23 | 7598378.51 | 96.16 | |||||
武汉华天园林集团有限公司 | 8721141.18 | 7722841.46 | 93.61 | |||||
四川天艺生态园林集团股份有限公司 | 8558692.25 | 7560392.53 | 96.63 | |||||
中邦生态环境有限公司 | 8534570.58 | 7536270.86 | 96.56 | |||||
湖南省一建园林建设有限公司 | 8650858.96 | 7652559.24 | 94.87 | |||||
四川泽鹏建筑工程有限公司 | 8756380.14 | 7758080.42 | 93.19 | |||||
成都三邑园艺绿化工程有限责任公司 | 8726613.93 | 7728314.21 | 94.73 | |||||
浙江新绿洲景观工程有限公司 | 8584420.14 | 7586120.40 | 94.98 | |||||
浩安生态环境建设有限公司 | 8605667.49 | 7607367.77 | 95.41 | |||||
四川辰易天辰建设集团有限公司 | 8436728.09 | 7438428.37 | 94.95 | |||||
中百福建设有限公司 | 8654699.83 | 7656400.11 | 94.67 | |||||
四川益生建设有限公司 | 8586054.55 | 7587754.83 | 96.48 | |||||
中建华夏建设集团股份有限公司 | 8583602.93 | 7585303.21 | 95.51 | |||||
浙江新禾景观工程有限公司 | 8538890.77 | 7540591.05 | 95.90 | |||||
四川康惠园林集团有限公司 | 8531301.77 | 7533002.05 | 96.07 | |||||
四川鸿骞建筑工程有限公司 | 8628951.90 | 7630652.18 | 93.47 | |||||
浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 8690656.88 | 7692357.16 | 94.13 | |||||
浙江成艺环境建设有限公司 | 8481452.22 | 7483152.50 | 95.50 | |||||
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 8749495.69 | 7751195.97 | 93.44 | |||||
其它需公示的内容 | 本次公示的中标候选人业绩为投标人在投标文件中填报的所有业绩,为投标文件内容的客观反映,但并不代表所有公示的业绩均通过了评标委员会的评审认可,特此说明。 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都东部新区战略研究局 | 联系电话 | 028-86360135 | ||||
行业主管部门 | 成都东部新区公共服务局 | 联系电话 | 028-86360367 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。