1.招标条件
|
||||||||||||||||||||||||
本招标项目 丹阳市苏南运河水环境综合治理工程(吕城镇) (项目名称)已由 丹阳市经济发展局 (项目审批、核准或备案机关名称)以 丹经发行[2024]178号 (批文名称及编号)批准建设,招标人为 丹阳市吕城镇人民政府 ,建设资金来自 财政 (资金来源)。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构
|
||||||||||||||||||||||||
江苏立信建设工程造价咨询有限公司(招标代理机构名称)受招标人的委托具体负责本工程的招标事宜。 | ||||||||||||||||||||||||
3.工程概况与招标范围
|
||||||||||||||||||||||||
3.1 建设地点:丹阳市吕城镇 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 工程规模:吕蒙北路(铁路-357省道)污水管道开挖重建DN400球墨铸铁管258m,DN600球墨铸铁管720m,开挖废除现状De600污水管978m,新建?Φ1000污水检查井19座;纬六路(镇东路-吕蒙北路)污水管道开挖重建DN400球墨铸铁管747m,新建?Φ1000污水检查井22座,DN300钢筋混凝土雨水管85m及现状管道封堵;永济河东岸(吕九路-吕九路北泵站)污水管道开挖更换DN800球墨铸铁管221m,开挖废除现状D800污水管221米,新建?Φ1250污水检查井4座。 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 工程估算价(万元):1190.9 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 计划开、竣工时间:2024年10月20日至2025年01月17日 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 标段划分及招标内容:本招标工程共分1个标段,相应招标内容为: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
各投标人可就上述标段中1个标段投标,最多可以中1个标段。 | ||||||||||||||||||||||||
4.投标人资格要求
|
||||||||||||||||||||||||
4.1 资格审查必要条件: | ||||||||||||||||||||||||
4.1.1 具有独立订立合同的能力; | ||||||||||||||||||||||||
4.1.2 企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定,具体如下: | ||||||||||||||||||||||||
(1)投标人资质类别和等级:[施工总承包?市政公用工程?市政公用工程三级](含)以上; | ||||||||||||||||||||||||
(2)拟选派项目负责人专业及资质等级:[注册二级建造师?市政公用工程]; | ||||||||||||||||||||||||
(3)投标资质动态监管:投标人在投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态的; | ||||||||||||||||||||||||
4.1.3 以联合体形式投标的,联合体的资格(资质)条件必须符合招标文件要求,并附有共同投标协议; | ||||||||||||||||||||||||
4.1.4 企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证;项目负责人应取得 住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类证书);(相关规定不作要求的除外); | ||||||||||||||||||||||||
4.1.5 项目负责人必须满足下列条件: | ||||||||||||||||||||||||
(1)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 | ||||||||||||||||||||||||
(2)项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6 个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | ||||||||||||||||||||||||
4.1.6 投标人不得存在下列情形之一: | ||||||||||||||||||||||||
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); | ||||||||||||||||||||||||
(2)为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人,以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的; | ||||||||||||||||||||||||
(3)与本招标项目的监理人、代建人、项目管理人、招标代理机构同为一个法定代表人的,或者相互控股、参股的; | ||||||||||||||||||||||||
(4)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的; | ||||||||||||||||||||||||
(5)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位; | ||||||||||||||||||||||||
(6)处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态,以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内; | ||||||||||||||||||||||||
(7)因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的; | ||||||||||||||||||||||||
(8)投标人近3 年内有行贿犯罪行为且被记录,或者法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5 年的; | ||||||||||||||||||||||||
(9)被人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单; | ||||||||||||||||||||||||
(10)不符合法律、法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||
4.1.7 其他必要条件: | ||||||||||||||||||||||||
(1)投标人提供为项目负责人交纳的最近1个月(2024年08月)的社会保险证明(招标公告发布日期前一个月,不包含当月)。 | ||||||||||||||||||||||||
注:1.如投标人注册所在地人力资源和社会保障部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时,须提供相应的文件规定; | ||||||||||||||||||||||||
2.项目负责人达到国家法定退休年龄的,无需提供社保证明材料;项目负责人未达到国家法定退休年龄,但提前退休的,提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料; | ||||||||||||||||||||||||
4.2 资格审查可选条件: | ||||||||||||||||||||||||
1、自2022年09月09日以来(近2年内),企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的; 2、自2023年09月09日以来(近1年内),企业没有无正当理由放弃中标资格(不含项目负责人多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的; 3、自2024年06月09日以来(近3个月内),企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的; | ||||||||||||||||||||||||
4.3 其他要求: | ||||||||||||||||||||||||
4.3.1 本工程不接受联合体投标。 | ||||||||||||||||||||||||
4.3.2 投标保证金要求: 本工程投标保证金 人民币15万元 ;投标保证金允许多种形式提交,详见招标文件正文附件。 | ||||||||||||||||||||||||
4.3.3 履约保证金: 本工程中标人必须在签订合同前向招标人提交中标合同金额的 10% 为履约保证金;招标人同时向中标人提供中标合同金额的 10% 为工程款支付担保。 | ||||||||||||||||||||||||
4.3.4 差额履约担保: 采用经评审的最低投标价法的,中标人向招标人提供保函形式的差额履约担保,担保金额为招标控制价和中标价的差值,但不超过中标价的10%。 | ||||||||||||||||||||||||
5.评标入围
|
||||||||||||||||||||||||
综合评估法;评标入围在初步评审后,由评标委员会根据下列评标入围条件和方法,确定进入后续评标程序入围投标人。 | ||||||||||||||||||||||||
5.1 评标入围条件:初步评审合格及满足评标入围条件。 | ||||||||||||||||||||||||
5.2 评标入围方法(适用于综合评估法): | ||||||||||||||||||||||||
5.2.1 评标入围方法采用全部入围法:进入评标入围环节的投标人全部进入后续第一阶段详细评审程序。 | ||||||||||||||||||||||||
5.3 未入围评标的投标人,不再参与后续的评标程序,其投标文件不再进行下一步评审。 | ||||||||||||||||||||||||
5.4 评标结束后,评标入围结果不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而重新确定; | ||||||||||||||||||||||||
6.评标办法
|
||||||||||||||||||||||||
综合评估法(适用于技术复杂或者大型及以上工程) | ||||||||||||||||||||||||
本工程采用 “ 综合评估法 ” 的评标方法,本评标办法总分为 100 分,其中投标报价 88 分,施工组织设计 10 分,投标人业绩 2 分,投标人市场信用评价 0 分,投标报价合理性 0 分。 | ||||||||||||||||||||||||
评标分两个阶段进行。 | ||||||||||||||||||||||||
第一阶段:评标委员会完成初步评审和评标入围后,第一阶段详细评审对施工组织设计进行评分,按照投标人施工组织设计文件得分由高到低的顺序确定一定数量的投标人进入第二阶段开标、评标。 | ||||||||||||||||||||||||
① 按照投标人施工组织设计文件得分由高到低的顺序进行排序,投标人得分相同时,得分相同的单位并列排序;投标人得分家数超过12个的,取前9名;投标人得分家数为9-11个的,取前7名;投标人得分家数为8个及以下的,取前5名。投标人得分家数少于5名时,则全部进入第二阶段开标、评标。投标人得分未进入上述规定名次的,不再进入第二阶段详细评审。②取定投标人时,因得分相同并列排序的,同时进入第二阶段。因得分相同并列排序的情形,不受取定人数的限制。 | ||||||||||||||||||||||||
第二阶段:公布第一阶段评审情况,宣布进入第二阶段评审入围的投标人。评标委员会仅针对进入第二阶段评标的投标文件进行第二阶段评审。 | ||||||||||||||||||||||||
第一阶段评审结束后,进入第二阶段评审的投标人不因任何情形而重新确定;第二阶段经评标委员会评审,因无效投标导致投标人数量不满足招标文件规定的不再递补。 | ||||||||||||||||||||||||
第一阶段详细评审: | ||||||||||||||||||||||||
6.1 施工组织设计( 10 分,≤18分): | ||||||||||||||||||||||||
6.1.1 评标委员会对各投标人的施工组织设计按照以下评审要点进行评分,施工组织设计中除缺少相应内容的评审要点不得分外,其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%(不包含第(3)项篇幅扣分和项目负责人陈述及答辩)。 | ||||||||||||||||||||||||
6.1.2 施工组织设计各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。 | ||||||||||||||||||||||||
6.1.3 篇幅要求: | ||||||||||||||||||||||||
施工组织设计各评分点篇幅要求如下,每超过1页的,扣 0.01分。 | ||||||||||||||||||||||||
施工组织设计总篇幅要求如下,总篇幅不超过 /页。 | ||||||||||||||||||||||||
6.1.4 项目负责人陈述及答辩要求:项目负责人陈述及答辩要求采用书面方式回答,答辩采用暗标评审。投标人委派的项目负责人需携带本人有效居民身份证件原件在2024年09月30日 14:30前抵达交易中心并签到,逾期到达的,视为自动放弃陈述答辩。签到完成后直至答辩结束,项目负责人不得再离开答辩现场,各投标人及相关人员需提前做好相关准备工作。 | ||||||||||||||||||||||||
6.1.5 评审要点: | ||||||||||||||||||||||||
(1) 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分;(1分)(≤5页); | ||||||||||||||||||||||||
(2) 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置;(1分)(≤4页); | ||||||||||||||||||||||||
(3) 施工进度计划和各阶段进度的保证措施;(1分)(≤10页); | ||||||||||||||||||||||||
(4) 施工过程各阶段质量安全的保证措施;(1分)(≤10页); | ||||||||||||||||||||||||
(5) 劳动力、机械设备和材料投入计划;(1分)(≤12页); | ||||||||||||||||||||||||
(6) 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案;(2分)(≤28页); | ||||||||||||||||||||||||
(7) 项目负责人陈述及答辩(采用暗标形式);(2分) | ||||||||||||||||||||||||
(8)新技术、新产品、新工艺、新材料应用;(1分)(≤15 页); | ||||||||||||||||||||||||
第二阶段详细评审: | ||||||||||||||||||||||||
6.2 投标报价 (88分,≥73分): | ||||||||||||||||||||||||
6.2.1 评标基准价计算方法: | ||||||||||||||||||||||||
在投标文件开启(解密)前,由招标人(或招标代理机构)或其委托的公证机构从以下 方法一,方法二 ;中随机抽取一种。 | ||||||||||||||||||||||||
方法一:以有效投标文件(有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件,下同)的评标价(评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价,下同)算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时,去掉最高和最低20%(四舍五入取整,末位投标报价相同的均保留)后进行平均;当有效投标文件4-6家时,剔除最高报价(最高报价相同的均剔除)后进行算术平均;当有效投标文件<4时,则次低报价作为投标平均价A〕。 | ||||||||||||||||||||||||
评标基准价=A×K,K值在投标文件开启(解密)前由招标人(或招标代理机构)或其委托的公证机构随机抽取确定,K值的取值范围为: 95%、96%、97%、98% ; | ||||||||||||||||||||||||
方法二:以有效投标文件的评标价算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时,去掉最高和最低20%(四舍五入取整)后进行平均;当有效投标文件4-6家时,剔除最高报价(最高报价相同的均剔除)后进行算术平均;当有效投标文件<4时,则次低报价作为投标平均价A〕,招标控制价为B,则: | ||||||||||||||||||||||||
评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2 | ||||||||||||||||||||||||
Q2=1-Q1;Q1的取值范围为: 65%、70%、75%、80%、85%; | ||||||||||||||||||||||||
K1的取值范围为: 95%、96%、97%、98%;Q1、K1值在投标文件开启(解密)前由招标人(或招标代理机构)或其委托的公证机构随机抽取确定。K2的取值为: 96%; | ||||||||||||||||||||||||
6.2.2 投标报价分值计算: 评标价等于评标基准价的得分 88 分,评标价偏离评标基准价的相应扣减得分,评标价相对评标基准价每偏离?1%,扣减一定的分值,每偏高1%扣 0.9 分,每偏低1%扣 0.6 分,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 | ||||||||||||||||||||||||
依据关于转发《关于进一步加大政府采购支持中小企业发展的通知》的通知(镇财采〔2022〕22号)第一条第(三)款规定,本次发包标段投标报价得分对于小微企业在原投标报价评分的基础上增加其价格得分的3%作为其最终投标报价得分。小微企业的划型标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)。 | ||||||||||||||||||||||||
6.2.3 特殊情形下,评标基准价调整方式: | ||||||||||||||||||||||||
评标结束后,除确认存在计算错误外,评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变 | ||||||||||||||||||||||||
6.2.4 未入围第二阶段评审的单位不参加评标基准价计算。 | ||||||||||||||||||||||||
6.3 投标人业绩( 2 分,≤2分) | ||||||||||||||||||||||||
投标人拟派项目负责人近3年内承担过单项合同造价900万元及以上的污水管网工程施工业绩的,得2分。说明:⑴类似工程有效期自工程竣工验收证明之日起至本项目最终公告发布之日止3年内,且时间以工程竣工验收证明为准。⑵类似工程要求的造价量化指标以施工合同为准。⑶类似工程业绩需提供中标通知书(非招标项目提供直接发包证明材料)、施工合同及竣工验收证明文件(必须同时具有建设、设计、监理、施工单位的盖章并签字,否则不予认可),缺一无效。⑷如以上证明材料不能或不能完全反映其类似工程的项目特征及量化指标,须提供其业绩项目所在地建设工程招标投标管理部门或建设行政主管部门出具的能够完全反映的相关证明材料,否则业绩不予认可。⑸项目负责人相关业绩不是投标人承担的工程项目,不得作为项目负责人类似工程业绩。项目负责人发生过变更的,该工程的业绩属于变更后的项目负责人,投标人应当提供有效的项目负责人变更证明材料。⑹投标人须将上述清晰可辩的业绩证明材料的原件扫描件录入镇江市公共资源交易中心诚信库后编入投标文件,否则视为无效业绩。 | ||||||||||||||||||||||||
6.4 投标人市场信用评价(0分) | ||||||||||||||||||||||||
投标人市场信用评价分比例由招标人(或招标代理机构)或其委托的公证机构在投标文件开启(解密)前公开从/中随机抽取确定。? | ||||||||||||||||||||||||
投标人在镇江市建筑市场监管与信用信息一体化工作平台中的信用考核分值乘以投标文件开启(解密)前随机抽取的比例,即为该投标人市场信用评价得分。 | ||||||||||||||||||||||||
6.5 投标报价合理性( 0 分,≤1分) | ||||||||||||||||||||||||
6.5.1 报价合理性分析基准值的确定。招标控制价各子目综合单价下浮 / %乘以权重系数 / %(50%及以上),加所有通过评标入围的投标报价中相应子目综合单价的算术平均值(剔除超过招标控制价中相应价格正负20%的综合单价)乘以权重系数 / %(50%及以下),确定报价合理性分析基准价。 | ||||||||||||||||||||||||
6.5.2 将投标文件中工程量清单相应子目的综合单价金额与报价合理性分析基准值进行比较,其偏差率的绝对值>10%且该子目的合价金额超过该投标文件的评标价 /%(一般为评标价的0.5%-1%)的,有一项扣0.1分,最多扣1分。 | ||||||||||||||||||||||||
7.招标文件的获取
|
||||||||||||||||||||||||
凡有意参加投标者,请于 2024年09月09日00:00至2024年09月13日24:00 期间使用企业CA证书登录 https://ggzy.zhenjiang.gov.cn/TPBidder/memberLogin, 网上支付工具软件使用费人民币 105.0 元(含手续费5元)(售后不退),并网上下载招标文件,逾期不得下载。 | ||||||||||||||||||||||||
8.投标截止时间
|
||||||||||||||||||||||||
投标截止时间为 : 2024年09月30日10时30分。(具体以招标文件及答疑文件发布的时间为准) | ||||||||||||||||||||||||
9.其他
|
||||||||||||||||||||||||
9.1 本招标公告中由招标人自行填写的部分,填写的内容仅限于对应条款的相应要求,填写其他内容和要求的,填写内容和要求无效。 | ||||||||||||||||||||||||
9.2 本工程电子招投标活动中投标和资格审查认定等以电子招标投标企业诚信库中的信息、数据为准,投标人需将招投标所需的所有材料录入至镇江市公共资源交易中心企业诚信库后选择编入投标文件; | ||||||||||||||||||||||||
9.3 投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为,或者无正当理由放弃投标、中标资格,造成项目招标失败的,不得参加该项目重新招标的投标。 | ||||||||||||||||||||||||
9.4 投标人递交无竞争力的投标文件(无竞争力投标是指不以中标为目的的投标,包括企业资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级不符合招标文件要求、投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、类似工程业绩明显不符合招标文件要求、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效条款且事先未质疑等情形)将被公示1个月,在公示期间,其他国有投资项目的招标人可以在招标文件中明确拒绝其投标。 | ||||||||||||||||||||||||
9.5 异议与投诉:本项目的投标人或者其他利害关系人认为本次招投标活动不符合法律、行政法规和规章规定的,可以依法提出异议或投诉。异议或投诉必须在规定的时限内严格按照苏建规字[2016]4号和苏建规字[2017]1号文规定的方式和程序,通过“镇江市公共资源交易服务平台”网上提出。招标人或监管部门将依法受理和处理异议或投诉。投标人或者其他利害关系人对招标文件(含招标公告)、开标和评标结果提出投诉的,应当先向招标人提出异议。异议和投诉均应有明确的请求和必要的证明材料,猜测式、怀疑式的异议和投诉将不被接受。 | ||||||||||||||||||||||||
10.发布公告的媒介
|
||||||||||||||||||||||||
10.1 本次招标公告同时在 江苏建设工程招标网、镇江市公共资源交易公共服务平台 (发布公告的媒介名称)上发布; | ||||||||||||||||||||||||
10.2 本次招标公告为第1次发布。 | ||||||||||||||||||||||||
11.联系方式
|
||||||||||||||||||||||||
11.1 招标主体: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
11.2 相关部门: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
11.3 技术支持: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
负责人 (电子签名):
|
||||||||||||||||||||||||
招标人或者其委托的招标代理机构 (电子公章):
|