一、采购单编号:P-XJ-20240914-000097
二、采购单名称:台州电厂,浙能滨电水泵
三、报价截止时间:2024-09-20 10:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
六、采购执行人:施晓峰
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潜水泵\32YW12-15-1.5\12m3/h\15m | 1000092469 | 2 | 台 | 13% | 2024-12-15 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
2 | 潜水泵\100QW50-22-7.5\50m3/h\22m | 1000092452 | 3 | 台 | 13% | 2024-12-15 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
3 | 潜污泵\100WQ80-15-7.5\80m3/h\15m\国产 | 1000421822 | 2 | 台 | 13% | 2024-12-15 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
4 | 潜水泵\QY15-36-3\15m3/h\36m | 1000092561 | 4 | 台 | 13% | 2024-12-15 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
5 | 污水泵\QY65-7-2.2\65m3/h\7m\1500r/min\国产 | 1000017046 | 6 | 台 | 13% | 2024-12-15 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
6 | 多点干油泵(带电机)\DDB-08\国产 | 1000446765 | 1 | 台 | 13% | 2024-12-15 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:100%到货款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
发布日期:2024-09-18