一、采购单编号:P-XJ-20241101-000050
二、采购单名称:浙能滨电闸阀、截止阀、止回阀
三、报价截止时间:2024-11-05 14:01
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
六、采购执行人:马璐
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 截止阀\J41W-64P\DN50\CF8\手动 | 1000405899 | 8 | 只 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 截距223mm | |
2 | 截止阀\J41Y-25P\DN20\CF8\手动 | 1000480098 | 20 | 只 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 截距131mm | |
3 | 闸阀\Z41H-16P\DN50\CF8\手动 | 1000073208 | 10 | 只 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
4 | 截止阀\J61H-16C\DN25\A105N\手动 | 1000614033 | 5 | 只 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
5 | 止回阀\H42F46-10\DN65\HT200 | 1000330968 | 5 | 只 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
6 | 电动截止阀\J941H-25\DN80\WCB\国产头 | 1000076352 | 1 | 只 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 连接盘尺寸现场测绘 | |
7 | 电动截止阀\J961Y-Pw54 200V\DN50\12Cr1MoV\不带头 | 1000606197 | 1 | 只 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 连接盘尺寸现场测绘 | |
8 | 闸阀\Z41W-16RL\DN80\CF3M\手动 | 1000073311 | 3 | 只 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 管路内部介质为酸水及煤污水,要求全316L材质,包含配套316L螺栓、316L螺母、316L垫片、316L弹垫等各类紧固件及密封件 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格后支付100%
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容: 1、附件为 1000606197执行器图片,如无异议盖章后上传,作为技术文件。 2、上传特种设备制造许可证B级及以上(截止阀)证书,作为资信文件。 3、部分物料有备注。
发布日期:2024-11-01